The Vagabond Hotel Miami sits about 15 minutes from Kaseya Center, with free on-site parking waiting when the final buzzer sounds. Here is the Heat’s full 2026/27 home schedule, so you can plan your stay around game night.
| October | |
|---|---|
| Oct 21 | vs. Minnesota Timberwolves |
| Oct 23 | vs. Detroit Pistons |
| Oct 26 | vs. Dallas Mavericks |
| Oct 30 | vs. Indiana Pacers |
| November | |
| Nov 13 | vs. Cleveland Cavaliers |
| Nov 14 | vs. Detroit Pistons |
| Nov 16 | vs. Houston Rockets |
| Nov 18 | vs. Milwaukee Bucks |
| Nov 22 | vs. Oklahoma City Thunder |
| December | |
| Dec 1 | vs. Atlanta Hawks |
| Dec 3 | vs. Washington Wizards |
| Dec 12 | vs. New York Knicks |
| Dec 18 | vs. LA Clippers |
| Dec 20 | vs. Sacramento Kings |
| Dec 21 | vs. Chicago Bulls |
| Dec 23 | vs. Chicago Bulls |
| Dec 27 | vs. Charlotte Hornets |
| January | |
| Jan 5 | vs. Memphis Grizzlies |
| Jan 10 | vs. New Orleans Pelicans |
| Jan 12 | vs. Brooklyn Nets |
| Jan 17 | vs. Golden State Warriors |
| Jan 19 | vs. Portland Trail Blazers |
| Jan 23 | vs. Atlanta Hawks |
| Jan 30 | vs. Philadelphia 76ers |
| February | |
| Feb 2 | vs. Charlotte Hornets |
| Feb 4 | vs. Milwaukee Bucks |
| Feb 14 | vs. Brooklyn Nets |
| Feb 15 | vs. San Antonio Spurs |
| March | |
| Mar 2 | vs. Toronto Raptors |
| Mar 3 | vs. Toronto Raptors |
| Mar 6 | vs. Indiana Pacers |
| Mar 8 | vs. Phoenix Suns |
| Mar 10 | vs. Orlando Magic |
| Mar 21 | vs. Denver Nuggets |
| Mar 23 | vs. LA Lakers |
| Mar 25 | vs. Utah Jazz |
| Mar 27 | vs. Boston Celtics |
| April | |
| Apr 8 | vs. Philadelphia 76ers |
| Apr 9 | vs. Washington Wizards |
| Apr 11 | vs. Orlando Magic |
Schedule current as of November 2026. Dates and times can shift, so check the official Miami Heat schedule before you book around one.